Displaying 126 - 150
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
GOAVEC | Marie Fran?coise | 18 MAY 1827 - 15 JAN 1901 | 281 |
GOAVEC | Marie Yvonne | environ 1850 - 01 MAR 1851 | 282 |
GOAVEC | Paul | 22 JAN 1834 - 23 APR 1841 | 283 |
GOAVEC | Yves | - 09 APR 1806 | 284 |
GRALL | Anne | - | 285 |
GRAVIER | Victor Valentin | 02 NOV 1917 - 10 Juillet 1992 | 286 |
GUEGUEN | Marie | environ 1742 - 29 Juillet 1782 | 287 |
GUIADER | Tanguy | 17 NOV 1827 - 23 FEB 1877 | 288 |
GUILLERM | Auguste Marie | 23 MAR 1901 - 20 JAN 1922 | 289 |
GUILLERM | Charles | 21 APR 1832 - 16 MAY 1907 | 290 |
GUILLERM | Charles | 13 JAN 1889 - 03 MAR 1899 | 291 |
GUILLERM | Fran?cois | 12 Juillet 1782 - 18 NOV 1783 | 293 |
GUILLERM | Fran?cois | 01 JAN 1751 - 23 APR 1817 | 292 |
GUILLERM | Fran?cois Marie | 08 FEB 1921 - 01 MAR 1992 | 155 |
GUILLERM | Francine | 06 JUN 1895 - 10 FEB 1896 | 294 |
GUILLERM | Gabriel Marie | 03 JAN 1865 - | 295 |
GUILLERM | Herv?e Marie | 17 AUG 1890 - 05 Juillet 1953 | 296 |
GUILLERM | Isabelle | 21 Juillet 1816 - 25 MAY 1817 | 297 |
GUILLERM | Jacques | 19 NOV 1858 - AFT 1931 | 299 |
GUILLERM | Jacques | 02 NOV 1821 - 24 OCT 1893 | 298 |
GUILLERM | Jean | 20 NOV 1790 - | 301 |
GUILLERM | Jean | 07 JAN 1795 - 09 JUN 1877 | 300 |
GUILLERM | Jean Fran?cois Marie | 11 NOV 1887 - 23 DEC 1975 | 302 |
GUILLERM | Jean Louis | 14 APR 1906 - 08 AUG 1970 | 303 |
GUILLERM | Jean Marie | 11 AUG 1899 - | 305 |
Displaying 126 - 150