Displaying 51 - 75
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
CAROFF | Fran?cois | 22 SEP 1788 - 24 OCT 1788 | 206 |
CAROFF | Fran?cois Marie | 09 MAR 1837 - 10 MAR 1837 | 207 |
CAROFF | Guillaume | 19 Juillet 1796 - 15 FEB 1802 | 208 |
CAROFF | Guillaume Marie | 02 MAR 1835 - 11 MAR 1835 | 209 |
CAROFF | Jacques | 06 Juillet 1795 - 23 Juillet 1795 | 210 |
CAROFF | Jean | 31 MAY 1763 - 30 MAR 1826 | 211 |
CAROFF | Jean Fran?cois Marie | 29 AUG 1803 - 04 FEB 1838 | 212 |
CAROFF | Jean Marie | 08 OCT 1867 - AFT 1918 | 217 |
CAROFF | Jean Marie | 02 DEC 1830 - 25 FEB 1832 | 216 |
CAROFF | Jean Marie | 15 MAY 1825 - 25 JUN 1901 | 213 |
CAROFF | Jean Marie | 16 JAN 1835 - 1913 | 214 |
CAROFF | Jean Marie | environ 1835 - | 215 |
CAROFF | Juilletien | 15 MAR 1836 - 20 JUN 1836 | 218 |
CAROFF | Louis | 28 DEC 1778 - BEF 1847 | 219 |
CAROFF | Marguerite | 29 OCT 1792 - 17 NOV 1792 | 220 |
CAROFF | Marie | 25 OCT 1793 - | 222 |
CAROFF | Marie | 26 Juillet 1798 - | 221 |
CAROFF | Marie Anne | 19 OCT 1789 - 24 FEB 1790 | 223 |
CAROFF | Marie Anne Louise | 15 AUG 1839 - | 224 |
CAROFF | Marie Jeanne | 01 OCT 1843 - | 225 |
CAROFF | Marie Jeanne | 26 SEP 1865 - 09 NOV 1952 | 226 |
CAROFF | Marie Olive | 16 MAY 1871 - | 227 |
CAROFF | Michel | 19 JAN 1800 - 03 MAR 1802 | 228 |
CAROFF | Philom?ene | 03 APR 1870 - 04 APR 1870 | 229 |
CAROFF | Pierre | 18 APR 1839 - | 230 |
Displaying 51 - 75