Displaying 176 - 200
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
HUET | Pierre | environ 1825 - | 330 |
HUET | Yves | - | 331 |
ISAAC | Pierre | 1826 - | 332 |
JACQ | Guillaume | 1795 - | 333 |
JEGOU | Anne | 27 NOV 1788 - 01 DEC 1788 | 334 |
JEGOU | Catherine | 29 DEC 1796 - 24 APR 1839 | 335 |
JEGOU | Jeanne | 11 MAY 1792 - | 336 |
JEGOU | Ollivier | 23 APR 1756 - 08 JUN 1818 | 337 |
JEGOU | Ren?e | 04 MAR 1790 - 20 NOV 1810 | 338 |
JEGOU | Yves | 12 MAY 1800 - | 339 |
JOLU | Marie | - 03 DEC 1818 | 340 |
KERBRAT | Marie Fran?coise | - | 341 |
KERGOAT | Marie Jeanne | 15 SEP 1827 - BEF 1893 | 342 |
KERLEO | Barbe | environ 1799 - 20 AUG 1841 | 343 |
KHERROUB | Mohamed | - | 344 |
LANC | Anne | 28 MAY 1773 - 15 AUG 1808 | 345 |
LAPOUS | Fran?cois | 1796 - | 346 |
LAUNAY | Fran?coise | environ 1756 - | 347 |
LAURENT | Marie Yvonne | 17 JAN 1895 - | 348 |
LAVANANT | Marie Guillemette | 14 JUN 1804 - | 349 |
LAVENEC | Jeanne | 27 MAR 1761 - 12 Juillet 1819 | 350 |
le BER | Marie Isabelle | 08 MAR 1833 - 01 MAY 1893 | 351 |
le BLOCH | Jean | 03 APR 1777 - 29 JAN 1811 | 352 |
le BLOCH | Marie Anne | 05 NOV 1802 - 07 JUN 1865 | 353 |
le BORGNE | Anne | 14 Juillet 1830 - | 354 |
Displaying 176 - 200