Displaying 101 - 125
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
DIRER | Jacques | 12 SEP 1862 - | 256 |
DIRER | Marguerite | 05 JAN 1811 - | 257 |
DIRER | Marie | 29 OCT 1816 - | 259 |
DIRER | Marie | - | 258 |
DIRER | Marie Anne | 27 SEP 1822 - 08 APR 1833 | 260 |
DIRER | Maurice | - 19 APR 1782 | 261 |
DIRER | Yves | 26 Juillet 1813 - 13 AUG 1852 | 262 |
DROGON | Fran?cois | environ 1826 - | 263 |
FAGOT | Jeanne | - BET 1767 AND 1778 | 264 |
FAUJOUR | Marie Jeanne | 24 OCT 1775 - 13 JAN 1848 | 265 |
FICHOU | Fran?coise | 11 SEP 1924 - 01 NOV 1983 | 266 |
FLOC'H | Fran?cois | 1827 - | 267 |
FLOCH | Catherine | 11 MAR 1768 - 01 MAY 1830 | 268 |
FLOCH | Fran?cois Marie | 18 AUG 1825 - 01 JUN 1876 | 269 |
FRESNEL | Georgette Marie Louise | 12 MAR 1909 - | 270 |
GAUTHIER | Eug?ene | environ 1859 - | 271 |
GILOUS | Pierre | 05 MAY 1819 - 31 DEC 1874 | 272 |
GOARNISSON | Marie Catherine | 09 DEC 1824 - 22 APR 1878 | 273 |
GOAVEC | Gabriel | 14 APR 1844 - AFT 1903 | 274 |
GOAVEC | Herv?e | 31 DEC 1828 - 26 JAN 1855 | 275 |
GOAVEC | Jacques | 19 APR 1841 - | 277 |
GOAVEC | Jacques | 28 JUN 1802 - 19 JUN 1866 | 276 |
GOAVEC | Jean Louis | 05 MAY 1836 - 22 NOV 1839 | 278 |
GOAVEC | Joseph | 15 FEB 1839 - 08 DEC 1839 | 279 |
GOAVEC | Louis | 01 FEB 1831 - | 280 |
Displaying 101 - 125