- BET 1767 AND 1778 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Jeanne FAGOT | ||
Naissance | Guimiliau, 29074, Finist?ere, Bretagne, France, | ||
Décès | BET 1767 AND 1778 | ||
Union | 20 JAN 1761 | to Laurent MEVEL à Guiclan, 29068, Finist?ere, Bretagne, France, |
1 Jeanne FAGOT d: BET 1767 AND 1778
+ Laurent MEVEL b: 27 FEB 1732 d: BEF 1812
2 Christophe MEVEL b: 17 MAY 1762 d: 13 JUN 1767
2 Marie MEVEL b: 08 AUG 1766 d: 05 FEB 1767
2 Marie Jeanne MEVEL b: 04 Juillet 1764