#G?en?erale#Le moulin Jouannet o?u est n?ee Catherine JEGOU existe toujours.(2004). Il a ?et?e restaur?e. C'est aujourd'hui un g?ite d'?etapes : http://perso.club-internet.fr/csevbeuz/
- 29 DEC 1796 - Birth - ; Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, Moulin Jouannet
- 24 APR 1839 - Death - ; Saint-Th?egonnec, 29266, Finist?ere, Bretagne, France, Bodenerg
- Occupation - Servante
- Occupation - M?enag?ere
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Ollivier JEGOU | |||
Naissance | 23 APR 1756 | Pommerit-Jaudy, 22247, C?otes d'Armor, Bretagne, France, Bois de Coatnevenez | |
Décès | 08 JUN 1818 | Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, Runniou | |
Union | 04 FEB 1788 | to Jeanne LAVENEC à Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Union | 25 SEP 1780 | to Fran?coise LAUNAY à Plougonver, 22216, C?otes d'Armor, Bretagne, France, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Jeanne LAVENEC | |||
Naissance | 27 MAR 1761 | Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, Kervenesc | |
Décès | 12 Juillet 1819 | Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, Runniou | |
Union | 04 FEB 1788 | to Ollivier JEGOU à Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Anne JEGOU | ||
Naissance | 27 NOV 1788 | Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, Kervenesec | |
Décès | 01 DEC 1788 | Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, Kervenesec | |
M | Ren?e JEGOU | ||
Naissance | 04 MAR 1790 | Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, Kervenesec | |
Décès | 20 NOV 1810 | Saragosse, , , Sarogosse, Espagne, H?opital de la Mis?ericorde | |
F | Jeanne JEGOU | ||
Naissance | 11 MAY 1792 | Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, Kervenesec | |
Décès | |||
M | Yves JEGOU | ||
Naissance | 12 MAY 1800 | Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | |||
F | Catherine JEGOU | ||
Naissance | 29 DEC 1796 | Pleyber-Christ, 29163, Finist?ere, Bretagne, France, Moulin Jouannet | |
Décès | 24 APR 1839 | Saint-Th?egonnec, 29266, Finist?ere, Bretagne, France, Bodenerg | |
Union | 24 Juillet 1828 | to Yves ABGRALL à Saint-Th?egonnec, 29266, Finist?ere, Bretagne, France, |
1 Catherine JEGOU b: 29 DEC 1796 d: 24 APR 1839
+ Yves ABGRALL b: 30 AUG 1799 d: 04 JUN 1876
2 Marguerite Olive ABGRALL b: 21 OCT 1832 d: 18 JUN 1871
+ Jacques MEVEL b: 25 SEP 1820 d: 13 MAR 1881
3 Jean Fran?cois Marie MEVEL b: 28 DEC 1858
+ Catherine THOMAS b: 19 APR 1860
3 Jeanne Louise MEVEL b: 01 MAR 1864 d: 03 MAR 1864
3 Pierre Marie MEVEL b: 25 AUG 1865 d: 05 OCT 1866
3 "Yves" Marie MEVEL b: 24 MAR 1861 d: 23 DEC 1934
+ Marie Jeanne CAROFF b: 26 SEP 1865 d: 09 NOV 1952
4 Jeanne Marie MEVEL b: 04 NOV 1897 d: 06 JUN 1987
+ Alain MEVEL b: 27 MAR 1896 d: BEF 1987
4 Fran?cois Marie MEVEL b: 04 DEC 1899 d: 06 DEC 1899
4 Jean Marie MEVEL b: 03 MAR 1891 d: 25 JAN 1970
+ Marie Yvonne LAURENT b: 17 JAN 1895
4 Jean "Louis" MEVEL b: 23 Juillet 1892 d: 16 MAR 1965
+ Francine MOREAUX b: 18 MAR 1904 d: 06 DEC 1992
4 Marie MEVEL b: 31 AUG 1889 d: 10 NOV 1971
+ Herv?e Marie GUILLERM b: 17 AUG 1890 d: 05 Juillet 1953
5 Fran?cois Marie GUILLERM b: 08 FEB 1921 d: 01 MAR 1992
+ Fran?coise FICHOU b: 11 SEP 1924 d: 01 NOV 1983
5 Marie Th?er?ese GUILLERM b: 08 FEB 1921 d: 29 JAN 2003
+ Victor Valentin GRAVIER b: 02 NOV 1917 d: 10 Juillet 1992
4 Jean Fran?cois MEVEL b: 03 JUN 1895 d: 03 OCT 1916
2 Yves ABGRALL b: 02 NOV 1829 d: 04 MAR 1884
+ Anne POULESQUEN b: 25 Juillet 1814 d: 02 MAY 1876
+ Marie Isabelle le BER b: 08 MAR 1833 d: 01 MAY 1893