- 18 MAY 1827 - Birth - ; Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France,
- 15 JAN 1901 - Death - ; Guiclan, 29068, Finist?ere, Bretagne, France,
- Occupation - Cultivatrice
PARENTS (M) Jacques GOAVEC | |||
Naissance | 28 JUN 1802 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | 19 JUN 1866 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Ponth?eon | |
Union | 03 Juillet 1826 | to Victoire Fran?coise PICHON à Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Père | Yves GOAVEC | ||
Mère | Jeanne GUILLOU | ||
PARENTS (F) Victoire Fran?coise PICHON | |||
Naissance | 10 MAY 1804 | Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, Pen an Prat | |
Décès | 05 FEB 1874 | Taul?e, 29279, Finist?ere, Bretagne, France, Penz?e | |
Union | 03 Juillet 1826 | to Jacques GOAVEC à Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Père | Fran?cois PICHON | ||
Mère | Marie CR?EACH | ||
ENFANTS | |||
F | Marie Fran?coise GOAVEC | ||
Naissance | 18 MAY 1827 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | 15 JAN 1901 | Guiclan, 29068, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Union | 04 NOV 1855 | to Charles GUILLERM à Guiclan, 29068, Finist?ere, Bretagne, France, | |
M | Louis GOAVEC | ||
Naissance | 01 FEB 1831 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | |||
Union | 18 NOV 1861 | to Anne le BORGNE à Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, | |
M | Herv?e GOAVEC | ||
Naissance | 31 DEC 1828 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | 26 JAN 1855 | Istanbul, , , , Turquie, H?opital | |
M | Paul GOAVEC | ||
Naissance | 22 JAN 1834 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | 23 APR 1841 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Ponth?eon | |
M | Jean Louis GOAVEC | ||
Naissance | 05 MAY 1836 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | 22 NOV 1839 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Ponth?eon | |
M | Joseph GOAVEC | ||
Naissance | 15 FEB 1839 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | 08 DEC 1839 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Ponth?eon | |
M | Jacques GOAVEC | ||
Naissance | 19 APR 1841 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | |||
Union | 19 NOV 1865 | to Ren?ee ABEGUILE à Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
M | Gabriel GOAVEC | ||
Naissance | 14 APR 1844 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | AFT 1903 | ||
Union | 27 JAN 1867 | to Jeanne GUILLOU à Taul?e, 29279, Finist?ere, Bretagne, France, | |
F | Marie Yvonne GOAVEC | ||
Naissance | environ 1850 | ||
Décès | 01 MAR 1851 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Ponth?eon |
1 Marie Fran?coise GOAVEC b: 18 MAY 1827 d: 15 JAN 1901
+ Charles GUILLERM b: 21 APR 1832 d: 16 MAY 1907
2 Gabriel Marie GUILLERM b: 03 JAN 1865
+ Marie Jos?ephine REMEUR b: 11 JUN 1882
2 Jean Marie GUILLERM b: 12 SEP 1872 d: 11 DEC 1921
+ Marie Yvonne le SANN b: 06 FEB 1872 d: 06 MAY 1959
2 Marie Yvonne GUILLERM b: 29 AUG 1856
2 Pierre GUILLERM b: 13 DEC 1866 d: AFT 1912
2 Jacques GUILLERM b: 19 NOV 1858 d: AFT 1931
+ Catherine DIRER b: 02 FEB 1861 d: 30 NOV 1927
3 Jean Louis GUILLERM b: 14 APR 1906 d: 08 AUG 1970
+ Georgette Marie Louise FRESNEL b: 12 MAR 1909
3 Jean Marie GUILLERM b: 11 AUG 1899
+ Marie MILIN b: 02 JUN 1899 d: 01 MAR 1986
3 Auguste Marie GUILLERM b: 23 MAR 1901 d: 20 JAN 1922
3 Marie Gabrielle Rosalie GUILLERM b: 10 OCT 1893 d: 07 MAY 1918
+ Fran?cois Marie MALLEGOL b: 24 MAY 1870 d: AFT 1918
3 Francine GUILLERM b: 06 JUN 1895 d: 10 FEB 1896
3 Jean Marie GUILLERM b: 11 OCT 1897 d: 14 APR 1898
3 Charles GUILLERM b: 13 JAN 1889 d: 03 MAR 1899
3 Jean Fran?cois Marie GUILLERM b: 11 NOV 1887 d: 23 DEC 1975
+ Jeanne Marie BLOCH b: 15 FEB 1893 d: 29 AUG 1975
3 Marie Fran?coise Jos?ephine GUILLERM b: 07 MAY 1892 d: 17 FEB 1893
3 Herv?e Marie GUILLERM b: 17 AUG 1890 d: 05 Juillet 1953
+ Marie MEVEL b: 31 AUG 1889 d: 10 NOV 1971
4 Fran?cois Marie GUILLERM b: 08 FEB 1921 d: 01 MAR 1992
+ Fran?coise FICHOU b: 11 SEP 1924 d: 01 NOV 1983
4 Marie Th?er?ese GUILLERM b: 08 FEB 1921 d: 29 JAN 2003
+ Victor Valentin GRAVIER b: 02 NOV 1917 d: 10 Juillet 1992
2 Pierre GUILLERM b: 12 DEC 1868
+ Marie Fran?coise RIOU b: 03 SEP 1864