Displaying 151 - 175
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
GUILLERM | Jean Marie | 11 AUG 1899 - | 305 |
GUILLERM | Jean Marie | 11 OCT 1897 - 14 APR 1898 | 304 |
GUILLERM | Jeanne | 24 DEC 1785 - 09 JAN 1836 | 308 |
GUILLERM | Jeanne | 24 AUG 1762 - 03 FEB 1824 | 307 |
GUILLERM | Joseph | 30 APR 1824 - | 309 |
GUILLERM | Madeleine | 14 SEP 1767 - 09 MAY 1821 | 310 |
GUILLERM | Marie Fran?coise Jos?ephine | 07 MAY 1892 - 17 FEB 1893 | 311 |
GUILLERM | Marie Gabrielle Rosalie | 10 OCT 1893 - 07 MAY 1918 | 312 |
GUILLERM | Marie Jeanne | 04 APR 1789 - | 315 |
GUILLERM | Marie Jeanne | 20 NOV 1791 - | 316 |
GUILLERM | Marie Jeanne | 01 FEB 1826 - 01 NOV 1898 | 313 |
GUILLERM | Marie Jeanne | 31 OCT 1834 - | 314 |
GUILLERM | Marie Th?er?ese | 08 FEB 1921 - 29 JAN 2003 | 317 |
GUILLERM | Marie Yvonne | 08 OCT 1828 - 06 MAY 1855 | 319 |
GUILLERM | Marie Yvonne | 29 AUG 1856 - | 318 |
GUILLERM | Mathieu Marie | 12 NOV 1802 - | 320 |
GUILLERM | Maurice | 1796 - | 321 |
GUILLERM | Pierre | 13 DEC 1866 - AFT 1912 | 322 |
GUILLERM | Pierre | 12 DEC 1868 - | 323 |
GUILLERM | Yves | 12 OCT 1805 - 30 Juillet 1806 | 324 |
GUILLOU | Jeanne | 10 FEB 1839 - 21 MAY 1902 | 326 |
GUILLOU | Jeanne | 13 MAR 1761 - 28 MAR 1826 | 325 |
HAMON | Jean | 1811 - | 327 |
HENRY | Jacques | 09 DEC 1841 - | 328 |
HERY | Jacques | environ 1841 - | 329 |
Displaying 151 - 175