Displaying 76 - 100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
CAROFF | Yves Marie | 23 NOV 1832 - 12 MAY 1904 | 233 |
CAROFF | Yves Marie | 25 OCT 1828 - 13 FEB 1832 | 231 |
CAROFF | Yves Marie | 12 SEP 1805 - 12 FEB 1845 | 232 |
CASTEL | Jacques | 30 APR 1795 - | 234 |
CASTEL | Jean | - 21 APR 1795 | 235 |
CASTEL | Marie | 28 SEP 1788 - 06 JUN 1817 | 236 |
CASTEL | Marie Jeanne | 05 MAR 1793 - 05 MAY 1861 | 237 |
CASTEL | Pierre | 24 Juillet 1785 - 26 JUN 1786 | 238 |
CASTEL | Ren?e | 14 MAY 1784 - 20 SEP 1784 | 239 |
COAT | Yvonne | 1892 - | 240 |
CR?EACH | Marie | 03 SEP 1780 - 25 APR 1816 | 241 |
CREIGNOU | Fran?coise | 10 APR 1805 - | 242 |
CREN | Marguerite | environ 1753 - 09 AUG 1828 | 243 |
CRENN | Jean Marie | environ 1867 - | 244 |
DALABARDON | Catherine | 25 MAY 1813 - | 245 |
DANIEL | Joseph | environ 1828 - | 246 |
DIRER | ? | 28 FEB 1829 - 28 FEB 1829 | 248 |
DIRER | ? | 28 DEC 1818 - | 247 |
DIRER | Catherine | 02 FEB 1861 - 30 NOV 1927 | 249 |
DIRER | Christophe | 11 MAR 1820 - 14 JUN 1900 | 250 |
DIRER | Goulven | 24 AUG 1825 - AFT 1890 | 251 |
DIRER | Guillaume | 22 DEC 1782 - 08 JUN 1848 | 252 |
DIRER | Herv?e Marie | 29 MAR 1815 - 20 MAR 1890 | 253 |
DIRER | Herv?e Marie | 21 NOV 1856 - | 254 |
DIRER | Isabelle | 14 APR 1812 - 12 FEB 1835 | 255 |
Displaying 76 - 100