Facts
- 26 OCT 1813 - Birth - ; Guiclan, 29068, Finist?ere, Bretagne, France, Lannarunec
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Yves BRETON |
| Naissance | 24 MAR 1787 | Guiclan, 29068, Finist?ere, Bretagne, France, Lannarunec |
Décès | | |
Union | | to Marie RIOU |
Union | 22 JUN 1827 | to Marie Catherine POULIQUEN à Guiclan, 29068, Finist?ere, Bretagne, France, |
Père | Herv?e BRETON |
Mère | Isabelle RIOUALL |
PARENTS (F) Marie RIOU |
| Naissance | | |
Décès | 10 MAY 1821 | Guiclan, 29068, Finist?ere, Bretagne, France, |
Union | | to Yves BRETON |
Père | Bernard RIOU |
Mère | Marguerite CREN |
ENFANTS |
M | Herv?e BRETON |
| Naissance | 26 OCT 1813 | Guiclan, 29068, Finist?ere, Bretagne, France, Lannarunec |
Décès | | |