- environ 1755 - Birth -
- 27 JAN 1807 - Death - ; Landivisiau, 29105, Finist?ere, Bretagne, France, Kervern
- Occupation - Cultivateur
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Bernard RIOU | ||
Naissance | environ 1755 | ||
Décès | 27 JAN 1807 | Landivisiau, 29105, Finist?ere, Bretagne, France, Kervern | |
Union | 16 JUN 1783 | to Marguerite CREN à Landivisiau, 29105, Finist?ere, Bretagne, France, |
1 Bernard RIOU b: environ 1755 d: 27 JAN 1807
+ Marguerite CREN b: environ 1753 d: 09 AUG 1828
2 Marie RIOU d: 10 MAY 1821
+ Yves BRETON b: 24 MAR 1787
3 Herv?e BRETON b: 26 OCT 1813