#G?en?erale#Dans son acte de d?ec?es, elle est dite fille de Guillaume et Jeanne Creach !
- 10 MAY 1804 - Birth - ; Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, Pen an Prat
- 05 FEB 1874 - Death - ; Taul?e, 29279, Finist?ere, Bretagne, France, Penz?e
- Occupation - Cultivatrice
- Occupation - Journali?ere
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Fran?cois PICHON | |||
Naissance | |||
Décès | 15 APR 1847 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Kergoz | |
Union | 29 JAN 1799 | to Marie CR?EACH à Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie CR?EACH | |||
Naissance | 03 SEP 1780 | Plougoulm, 29192, Finist?ere, Bretagne, France, Mesmeur | |
Décès | 25 APR 1816 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Mesgu?evet | |
Union | 29 JAN 1799 | to Fran?cois PICHON à Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Anne PICHON | ||
Naissance | 01 JAN 1806 | Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, Villeneuve | |
Décès | 01 DEC 1826 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Goarmamarech | |
M | No?el PICHON | ||
Naissance | 22 DEC 1807 | Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, Villeneuve | |
Décès | |||
M | Nicolas PICHON | ||
Naissance | 06 FEB 1809 | Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, Villeneuve | |
Décès | 22 MAY 1842 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, M?esangroas | |
Union | 30 JAN 1835 | to Fran?coise CREIGNOU à Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
M | Paul PICHON | ||
Naissance | 23 MAR 1815 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | 24 APR 1815 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Mesgu?ezel | |
M | Fran?cois PICHON | ||
Naissance | 27 MAR 1816 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | 06 APR 1816 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Mesgu?ezel | |
F | Marie PICHON | ||
Naissance | 12 APR 1811 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | 26 JUN 1824 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Goarmarhoulen | |
M | Louis PICHON | ||
Naissance | 30 APR 1813 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
Décès | |||
Union | 13 APR 1837 | to Catherine DALABARDON à Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
F | Marie Yvonne PICHON | ||
Naissance | 25 FEB 1800 | Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, Villeneuve | |
Décès | |||
Union | 14 Juillet 1826 | to Herv?e QUEAU à Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
F | Victoire Fran?coise PICHON | ||
Naissance | 10 MAY 1804 | Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, Pen an Prat | |
Décès | 05 FEB 1874 | Taul?e, 29279, Finist?ere, Bretagne, France, Penz?e | |
Union | 03 Juillet 1826 | to Jacques GOAVEC à Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
M | Fran?cois PICHON | ||
Naissance | 09 OCT 1801 | Saint-Pol-de-L?eon, 29259, Finist?ere, Bretagne, France, Villeneuve | |
Décès | 20 DEC 1858 | Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, Pratandour | |
Union | 19 NOV 1830 | to Marie RIOUALLON à Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, |
1 Victoire Fran?coise PICHON b: 10 MAY 1804 d: 05 FEB 1874
+ Jacques GOAVEC b: 28 JUN 1802 d: 19 JUN 1866
2 Marie Fran?coise GOAVEC b: 18 MAY 1827 d: 15 JAN 1901
+ Charles GUILLERM b: 21 APR 1832 d: 16 MAY 1907
3 Gabriel Marie GUILLERM b: 03 JAN 1865
+ Marie Jos?ephine REMEUR b: 11 JUN 1882
3 Jean Marie GUILLERM b: 12 SEP 1872 d: 11 DEC 1921
+ Marie Yvonne le SANN b: 06 FEB 1872 d: 06 MAY 1959
3 Marie Yvonne GUILLERM b: 29 AUG 1856
3 Pierre GUILLERM b: 13 DEC 1866 d: AFT 1912
3 Jacques GUILLERM b: 19 NOV 1858 d: AFT 1931
+ Catherine DIRER b: 02 FEB 1861 d: 30 NOV 1927
4 Jean Louis GUILLERM b: 14 APR 1906 d: 08 AUG 1970
+ Georgette Marie Louise FRESNEL b: 12 MAR 1909
4 Jean Marie GUILLERM b: 11 AUG 1899
+ Marie MILIN b: 02 JUN 1899 d: 01 MAR 1986
4 Auguste Marie GUILLERM b: 23 MAR 1901 d: 20 JAN 1922
4 Marie Gabrielle Rosalie GUILLERM b: 10 OCT 1893 d: 07 MAY 1918
+ Fran?cois Marie MALLEGOL b: 24 MAY 1870 d: AFT 1918
4 Francine GUILLERM b: 06 JUN 1895 d: 10 FEB 1896
4 Jean Marie GUILLERM b: 11 OCT 1897 d: 14 APR 1898
4 Charles GUILLERM b: 13 JAN 1889 d: 03 MAR 1899
4 Jean Fran?cois Marie GUILLERM b: 11 NOV 1887 d: 23 DEC 1975
+ Jeanne Marie BLOCH b: 15 FEB 1893 d: 29 AUG 1975
4 Marie Fran?coise Jos?ephine GUILLERM b: 07 MAY 1892 d: 17 FEB 1893
4 Herv?e Marie GUILLERM b: 17 AUG 1890 d: 05 Juillet 1953
+ Marie MEVEL b: 31 AUG 1889 d: 10 NOV 1971
5 Fran?cois Marie GUILLERM b: 08 FEB 1921 d: 01 MAR 1992
+ Fran?coise FICHOU b: 11 SEP 1924 d: 01 NOV 1983
5 Marie Th?er?ese GUILLERM b: 08 FEB 1921 d: 29 JAN 2003
+ Victor Valentin GRAVIER b: 02 NOV 1917 d: 10 Juillet 1992
3 Pierre GUILLERM b: 12 DEC 1868
+ Marie Fran?coise RIOU b: 03 SEP 1864
2 Louis GOAVEC b: 01 FEB 1831
+ Anne le BORGNE b: 14 Juillet 1830
2 Herv?e GOAVEC b: 31 DEC 1828 d: 26 JAN 1855
2 Paul GOAVEC b: 22 JAN 1834 d: 23 APR 1841
2 Jean Louis GOAVEC b: 05 MAY 1836 d: 22 NOV 1839
2 Joseph GOAVEC b: 15 FEB 1839 d: 08 DEC 1839
2 Jacques GOAVEC b: 19 APR 1841
+ Ren?ee ABEGUILE b: 18 JAN 1843
2 Gabriel GOAVEC b: 14 APR 1844 d: AFT 1903
+ Jeanne GUILLOU b: 10 FEB 1839 d: 21 MAY 1902
2 Marie Yvonne GOAVEC b: environ 1850 d: 01 MAR 1851