Displaying 301 - 325
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| QUIVIGER | Jean | 1828 - | 455 |
| QUIVIGER | Jean | 14 NOV 1761 - BEF 1832 | 456 |
| QUIVIGER | Jeanne | 09 FEB 1796 - 15 JAN 1832 | 457 |
| RAOUL | Marie Guillemette | environ 1815 - 02 FEB 1852 | 458 |
| REMEUR | Marie Jos?ephine | 11 JUN 1882 - | 459 |
| RIGUET | Mathurin | 1794 - | 460 |
| RIOU | Bernard | environ 1755 - 27 JAN 1807 | 461 |
| RIOU | Marie | - 10 MAY 1821 | 462 |
| RIOU | Marie Fran?coise | 03 SEP 1864 - | 463 |
| RIOUALL | Isabelle | 16 JAN 1762 - 31 MAY 1834 | 464 |
| RIOUALLON | Marie | 03 OCT 1802 - | 465 |
| SALIOU | Allain | 15 NOV 1770 - BEF 1830 | 466 |
| SALIOU | Guillaume | - | 467 |
| SALIOU | Madeleine | 12 SEP 1808 - | 468 |
| SALUDEN | Yves | 1768 - | 469 |
| SIMON | Fran?cois | 13 NOV 1795 - | 470 |
| STEPHAN | Catherine | 01 OCT 1764 - 04 NOV 1803 | 471 |
| TANGUY | Fran?coise | 24 Juillet 1825 - 21 MAY 1888 | 472 |
| TANGUY | Jean Marie | 1856 - | 473 |
| TANGUY | Marguerite | - BEF 1906 | 474 |
| TANGUY | Yves | 1826 - | 475 |
| THOMAS | Catherine | 19 APR 1860 - | 476 |
| THORIBE | Barbe | 10 MAR 1805 - | 477 |
| THORIBE | Fran?cois | 28 APR 1757 - 05 NOV 1806 | 478 |
| THORIBE | Jeanne | 13 MAR 1807 - | 479 |
Displaying 301 - 325
