- environ 1815 - Birth -
- 02 FEB 1852 - Death - ; Saint-Th?egonnec, 29266, Finist?ere, Bretagne, France, Kervern
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Marie Guillemette RAOUL | ||
| Naissance | environ 1815 | ||
| Décès | 02 FEB 1852 | Saint-Th?egonnec, 29266, Finist?ere, Bretagne, France, Kervern | |
| Union | 28 JAN 1842 | to Yves MARTIN à Saint-Th?egonnec, 29266, Finist?ere, Bretagne, France, | |
1 Marie Guillemette RAOUL b: environ 1815 d: 02 FEB 1852
+ Yves MARTIN b: 08 MAY 1803 d: 08 APR 1868

