Displaying 226 - 250
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| MALLEGOL | Fran?cois Marie | 24 MAY 1870 - AFT 1918 | 380 |
| MANACH | Anne | - BET 1758 AND 1761 | 381 |
| MARC | Marie | environ 1751 - 18 FEB 1827 | 382 |
| MARTIN | Barth?el?emy | - | 383 |
| MARTIN | Jean Guillaume | 21 MAY 1763 - 15 SEP 1842 | 384 |
| MARTIN | Marie Jeanne | 19 SEP 1795 - 19 NOV 1855 | 385 |
| MARTIN | Yves | 08 MAY 1803 - 08 APR 1868 | 386 |
| MEVEL | "Yves" Marie | 24 MAR 1861 - 23 DEC 1934 | 387 |
| MEVEL | Alain | 27 MAR 1896 - BEF 1987 | 388 |
| MEVEL | Barbe | 19 OCT 1830 - | 389 |
| MEVEL | Barbe Marie | 30 JUN 1833 - | 390 |
| MEVEL | Christophe | 17 MAY 1762 - 13 JUN 1767 | 391 |
| MEVEL | Fran?cois Marie | 04 DEC 1899 - 06 DEC 1899 | 392 |
| MEVEL | Jacques | 25 SEP 1820 - 13 MAR 1881 | 393 |
| MEVEL | Jean "Louis" | 23 Juillet 1892 - 16 MAR 1965 | 394 |
| MEVEL | Jean Fran?cois | 03 JUN 1895 - 03 OCT 1916 | 395 |
| MEVEL | Jean Fran?cois Marie | 28 DEC 1858 - | 396 |
| MEVEL | Jean Marie | 05 Juillet 1870 - 08 OCT 1870 | 397 |
| MEVEL | Jean Marie | 09 DEC 1823 - 05 NOV 1877 | 398 |
| MEVEL | Jean Marie | 03 MAR 1891 - 25 JAN 1970 | 399 |
| MEVEL | Jeanne Louise | 01 MAR 1864 - 03 MAR 1864 | 400 |
| MEVEL | Jeanne Marie | 04 NOV 1897 - 06 JUN 1987 | 401 |
| MEVEL | Laurent | 27 FEB 1732 - BEF 1812 | 402 |
| MEVEL | Marguerite | 05 MAR 1818 - 12 OCT 1889 | 404 |
| MEVEL | Marguerite | 24 DEC 1778 - 09 FEB 1823 | 403 |
Displaying 226 - 250
