Displaying 201 - 225
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| le DEROFF | Anne | 25 MAR 1803 - | 355 |
| le FEREC | Marc | - | 356 |
| le GAC | Guillaume | 1827 - | 357 |
| le GALL | Catherine Yvonne | 11 MAR 1839 - | 358 |
| le GALL | Guillaume | 10 OCT 1769 - 04 DEC 1834 | 359 |
| le GALL | Marguerite | 28 MAY 1840 - 16 JUN 1888 | 360 |
| le GALL | Marguerite | 11 Juillet 1811 - 09 DEC 1859 | 361 |
| le GALL | Marie Jeanne | 23 MAR 1804 - | 362 |
| le GALL | Mathurin | 21 Juillet 1799 - | 363 |
| le GALL | Ollivier | environ 1840 - | 364 |
| le GALL | Yves | 15 AUG 1801 - 06 MAY 1850 | 365 |
| le GOFF | Ren?e | environ 1825 - | 366 |
| le H?EGARAT | Marie Joseph | 28 MAY 1889 - 1954 | 367 |
| le HIR | Anne | 1736 - 20 MAR 1789 | 368 |
| le ROUX | Joseph | environ 1836 - | 369 |
| le ROUX | Pierre | 20 FEB 1794 - | 370 |
| le ROUX | Yves Marie | 1806 - | 371 |
| le RU | Marie Jeanne | 09 Juillet 1806 - | 372 |
| le SANN | Marie Yvonne | 06 FEB 1872 - 06 MAY 1959 | 373 |
| le SANN | Vincent | 1831 - | 374 |
| le SAOUT | Herv?e | 03 MAY 1800 - AFT 1866 | 375 |
| LEON | Catherine | 09 MAR 1811 - BEF 1890 | 376 |
| LERAN | Guillaume | environ 1817 - | 377 |
| MADEC | Jean Marie | 17 FEB 1868 - 17 NOV 1900 | 378 |
| MADEC | Olivier | 23 AUG 1838 - 24 APR 1900 | 379 |
Displaying 201 - 225
