Displaying 251 - 275
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| MEVEL | Marie | 08 AUG 1766 - 05 FEB 1767 | 405 |
| MEVEL | Marie | 31 AUG 1889 - 10 NOV 1971 | 406 |
| MEVEL | Marie Anne | - 10 NOV 1800 | 407 |
| MEVEL | Marie Fran?coise | 03 DEC 1826 - 15 MAR 1838 | 408 |
| MEVEL | Marie Jeanne | 04 Juillet 1764 - | 409 |
| MEVEL | Pierre Marie | 25 AUG 1865 - 05 OCT 1866 | 410 |
| MEVEL | Yves | 05 JUN 1784 - 05 AUG 1841 | 411 |
| MILBEO | Yves | environ 1830 - | 412 |
| MILIN | Marie | 02 JUN 1899 - 01 MAR 1986 | 413 |
| MOIGN | Charles | environ 1845 - | 414 |
| MOREAUX | Francine | 18 MAR 1904 - 06 DEC 1992 | 415 |
| MOREAUX | Jean Marie | - | 416 |
| NEDELEC | Jeanne | - AFT 1833 | 417 |
| NEDELEC | Marie Fran?coise | 05 NOV 1859 - | 418 |
| PAUGAM | Marie | 07 DEC 1818 - | 419 |
| PAUL | Jean | - | 420 |
| PENCREAC'H | Fran?cois | 11 FEB 1798 - 02 AUG 1833 | 421 |
| PENCREAC'H | Fran?coise | 19 Juillet 1794 - | 422 |
| PENCREAC'H | Guillaume | 07 Juillet 1783 - | 423 |
| PENCREAC'H | Marguerite Yvonne | 08 OCT 1824 - 08 Juillet 1884 | 424 |
| PENCREAC'H | Yves | - 08 MAR 1827 | 425 |
| PERROT | Fran?cois | 1815 - | 426 |
| PERROT | Jean | 19 JUN 1796 - | 427 |
| PICARD | Fran?cois Louis | - | 428 |
| PICHON | Anne | 01 JAN 1806 - 01 DEC 1826 | 429 |
Displaying 251 - 275
