- environ 1867 - Birth -
- Occupation - Cultivateur
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Jean Marie CRENN | ||
Naissance | environ 1867 | ||
Décès |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Jean Marie CRENN | ||
Naissance | environ 1867 | ||
Décès |