- environ 1756 - Birth -
- 24 OCT 1781 - Burial - ; Plougonver, 22216, C?otes d'Armor, Bretagne, France,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Fran?coise LAUNAY | ||
| Naissance | environ 1756 | ||
| Décès | |||
| Union | 25 SEP 1780 | to Ollivier JEGOU à Plougonver, 22216, C?otes d'Armor, Bretagne, France, | |
1 Fran?coise LAUNAY b: environ 1756
+ Ollivier JEGOU b: 23 APR 1756 d: 08 JUN 1818

