- BEF 1906 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Marguerite TANGUY | ||
| Naissance | |||
| Décès | BEF 1906 | ||
| Union | to Yves Marie CAROFF | ||
1 Marguerite TANGUY d: BEF 1906
+ Yves Marie CAROFF b: 12 SEP 1805 d: 12 FEB 1845

