- environ 1797 - Birth -
- Occupation - Courtier en chevaux
- Occupation - Cultivateur
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Herv?e QUEAU | ||
| Naissance | environ 1797 | ||
| Décès | |||
| Union | 14 Juillet 1826 | to Marie Yvonne PICHON à Plou?enan, 29184, Finist?ere, Bretagne, France, | |
1 Herv?e QUEAU b: environ 1797
+ Marie Yvonne PICHON b: 25 FEB 1800

