Displaying 26 - 50
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| BOHIC | Marie Michelle | 27 FEB 1878 - | 181 |
| BOURLES | Yves Anne | 20 NOV 1805 - AFT 1859 | 182 |
| BRANELLEC | Anne | 01 JUN 1769 - | 183 |
| BRETON | Anne | 07 Juillet 1799 - | 186 |
| BRETON | Anne | 14 APR 1785 - 20 MAR 1845 | 185 |
| BRETON | Anne | - | 184 |
| BRETON | Claudine | 04 MAR 1802 - 10 DEC 1850 | 187 |
| BRETON | Guillaume | 19 DEC 1788 - | 188 |
| BRETON | Herv?e | 26 OCT 1813 - | 190 |
| BRETON | Herv?e | 30 MAR 1753 - 18 Juillet 1821 | 189 |
| BRETON | Jean | 04 FEB 1784 - 16 FEB 1784 | 191 |
| BRETON | Jeanne | 16 JUN 1805 - | 192 |
| BRETON | Marie Anne | 25 MAY 1794 - 15 FEB 1866 | 193 |
| BRETON | Marie Anne | 05 OCT 1797 - 27 APR 1802 | 194 |
| BRETON | Marie Fran?coise | 18 DEC 1790 - | 195 |
| BRETON | Marie Jeanne | 08 OCT 1781 - | 197 |
| BRETON | Marie Jeanne | 25 MAR 1793 - 16 AUG 1828 | 196 |
| BRETON | Yves | 24 MAR 1787 - | 198 |
| CALARN | Pierre | - | 199 |
| CAM | Marie Louise | 14 AUG 1794 - | 200 |
| CAOUISSIN | Marie Juilletienne | 28 FEB 1845 - | 201 |
| CAROFF | "Jean" Ren?e Marie | 20 FEB 1791 - 18 DEC 1870 | 202 |
| CAROFF | ? | 25 JAN 1838 - 25 JAN 1838 | 203 |
| CAROFF | Catherine | 02 FEB 1842 - 30 MAY 1897 | 205 |
| CAROFF | Catherine | 22 DEC 1826 - 31 MAY 1891 | 204 |
Displaying 26 - 50
